| 10 công ty thú cưng niêm yết hàng đầu tại Trung Quốc theo doanh thu năm 2024/1-2024/6 | ||||
| Thứ hạng | Tên công ty | biểu tượng | Mã chứng khoán | Doanh thu (Nhân dân tệ) |
| 1 | Công ty TNHH Tập đoàn thú cưng Gambol |
|
301498.SZ | 2,427 tỷ nhân dân tệ |
| 2 | Tập đoàn thực phẩm thú cưng Yên Đài Trung Quốc |
|
002891.SZ | 1,956 tỷ nhân dân tệ |
| 3 | Công ty TNHH Sản phẩm thú cưng Hàng Châu Tianyuan |
|
301335.SZ | 1,253 tỷ nhân dân tệ |
| 4 | Nhóm Sức Khỏe & Hạnh Phúc |
|
01112.HK | 999 triệu nhân dân tệ |
| 5 | Công ty TNHH Công nghệ Dinh dưỡng Thú cưng Petpal |
|
300673.SZ | 846 triệu nhân dân tệ |
| 6 | Công ty TNHH Sản phẩm vệ sinh Thiên Tân Yiyi |
|
001206.SZ | 812 triệu nhân dân tệ |
| 7 | Ôn Châu Yuanfei Pet Toy Products Co., Ltd. |
|
001222.SZ | 544 triệu nhân dân tệ |
| 8 | Shandong Luscious Pet Food Inc |
|
832419.BJ | 351 triệu nhân dân tệ |
| 9 | Công ty TNHH Thực phẩm Thú cưng Giang Tây Huaheng |
|
837995.NQ | 115 triệu nhân dân tệ |
| 10 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC THIÊN TÂN RINGPU |
|
300119.SZ | 58 triệu 164 nghìn 400 nhân dân tệ |









